¼¼ºÎ Åë°è

³âµµº° HIT ³âµµº° Á¢¼Ó Åë°è
Æò±Õ 174697
 

¿ùº° HIT ¿ùº° Á¢¼Ó Åë°è ±×·¡ÇÁ
1¿ù 8268 5%
2¿ù 6082 3%
3¿ù 6122 4%
4¿ù 7455 4%
5¿ù 8422 5%
6¿ù 7525 4%
7¿ù 8699 5%
8¿ù 7409 4%
9¿ù 10342 6%
10¿ù 12358 7%
11¿ù 11053 6%
12¿ù 8672 5%
Æò±Õ 14558.0
 

¿äÀϺ° HIT ¿äÀϺ° Á¢¼Ó Åë°è ±×·¡ÇÁ
ÀÏ¿äÀÏ 24 0%
¿ù¿äÀÏ 32 0%
È­¿äÀÏ 31 0%
¼ö¿äÀÏ 53 0%
¸ñ¿äÀÏ 67 0%
±Ý¿äÀÏ 28 0%
Åä¿äÀÏ 26 0%
Æò±Õ 9194.57
 

ÀϺ° HIT ÀϺ° Á¢¼Ó Åë°è ±×·¡ÇÁ
1ÀÏ 24 0%
2ÀÏ 49 0%
3ÀÏ 28 0%
4ÀÏ 26 0%
5ÀÏ 24 0%
6ÀÏ 32 0%
7ÀÏ 31 0%
8ÀÏ 29 0%
9ÀÏ 18 0%
10ÀÏ 0 0%
11ÀÏ 0 0%
12ÀÏ 0 0%
13ÀÏ 0 0%
14ÀÏ 0 0%
15ÀÏ 0 0%
16ÀÏ 0 0%
17ÀÏ 0 0%
18ÀÏ 0 0%
19ÀÏ 0 0%
20ÀÏ 0 0%
21ÀÏ 0 0%
22ÀÏ 0 0%
23ÀÏ 0 0%
24ÀÏ 0 0%
25ÀÏ 0 0%
26ÀÏ 0 0%
27ÀÏ 0 0%
28ÀÏ 0 0%
29ÀÏ 0 0%
30ÀÏ 0 0%
31ÀÏ 0 0%
Æò±Õ 6239.17
 


copyleft¨Ïwebin webin.sarang.net